Tiny Cottons size guide
Please note that measurements are guides only.
Baby clothing
Size | 3m | 6m | 9m | 12m | 18m | 24m |
Height | 62 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
Chest | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 50 cm | 52 cm |
Waist circumference | 43 cm | 45 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 50 cm |
Hips | 42 cm | 45 cm | 47 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm |
Inseam | 22 cm | 25 cm | 27 cm | 31 cm | 34 cm | 38 cm |
*1 centimetre = 0.39 inch*.
Baby hats and toques
One size | S | M | L | |
Head circumference | 41 - 43 cm | 44 - 46 cm | 50 - 52 cm | 54-56 cm |
*1 centimetre = 0.39 inch*.
Children's clothing
Size | 2A | 3A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A |
Height | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm |
Chest | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 71 cm | 78 cm |
Waist circumference | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 68 cm |
Hips | 53 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 77 cm | 81 cm |
Inseam | 38 cm | 41 cm | 45 cm | 52 cm | 59 cm | 65 cm | 70 cm |
*1 centimetre = 0.39 inch*.
Children's hats and toques
One size | S | M | L | |
Head circumference | 50 - 55 cm | 44 - 46 cm | 50 - 52 cm | 54 - 56 cm |
*1 centimetre = 0.39 inch*.