Billieblush size guide
Please note that measurements are guides only.
Measurements are in centimeters
Clothing
Size | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A |
Height | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 126 | 138 | 150 |
Chest | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 71 | 78 |
Size | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Hips | 53 | 57 | 60 | 63 | 65 | 70 | 77 | 84 |
*1 centimetre = 0.39 inch*.
Accessories
Size | Hats, caps and tuques (Head size) | Socks and tights (Foot size) | |||
2A | T1: 50/52 | 23: 23/26Eur | |||
3A | |||||
4A | T2: 52/54 | 27: 27/30Eur | |||
5A | |||||
6A | |||||
8A | T3: 54/56 | 31: 31/34Eur | |||
10A | |||||
12A | 35: 35/38Eur |
*1 centimetre = 0.39 inch*.