Guide des tailles Bellerose
Veuillez noter que les mesures sont seulement des guides.
Les mesures sont en centimètres
Vêtements Filles
Taille | 2A | 3A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A |
Poitrine | 53 | 55 | 57 | 61 | 65 | 72 | 78 | 83 |
Tour de taille | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 68 |
Hanches | 53 | 56 | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 88 |
Hauteur | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Longueur des manches | 44 | 46 | 48 | 53 | 59 | 65 | 71 | 76 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Vêtements Garçons
Taille | 2A | 3A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A |
Poitrine | 53 | 55 | 56 | 61 | 64 | 71 | 78 | 86 |
Tour de taille | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 | 64 | 68 | 73 |
Hanches | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 75 | 81 | 89 |
Hauteur | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Longueur des manches | 44 | 46 | 48 | 53 | 59 | 65 | 71 | 76 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*