Veuillez noter que les mesures sont seulement des guides.
Les mesures sont en pouces.
Taille | Taille US | Taille UK | Taille Eur | Taille (Po) | Age |
C4 | 4 | 3 | 19 | 4,75 | 12-18M |
C5 | 5 | 4 | 20 | 4,9 | 12-18M |
C6 | 6 | 5 | 22 | 5,3 | 18-24M |
C7 | 7 | 6 | 23 | 5,5 | 18-24M |
C8 | 8 | 7 | 24 | 5,9 | 2-3A |
C9 | 9 | 8 | 25 | 6,3 | 3-4A |
C10 | 10 | 9 | 27 | 6,7 | 4-5A |
C11 | 11 | 10 | 28,5 | 6,9 | 5-6A |
C12 | 12 | 11 | 30 | 7,2 | 6-7A |
C13 | 13 | 12 | 31,5 | 7,7 | 6-7A |
J1 | 1 | 13 | 32,5 | 7,9 | 7-8A |
J2 | 2 | 1 | 33,5 | 8,2 | 7-8A |
J3 | 3 | 2 | 35 | 8,65 | 8-9A |
*Rappel 1 pouce = 2,54 centimètres*