Veuillez noter que les mesures sont seulement des guides.
Taille Eur | Taille US |
19/20 | 3/4 |
21/22 | 5/5,5 |
23/24 | 6/7 |
25/26 | 8/9 |
27/28 | 10/10,5 |
29/30 | 11/12 |
31/32 | 13/1 |
33/34 |
2/2,5 |
35/36 |
3/4 |
Panier
Votre panier est vide
Veuillez noter que les mesures sont seulement des guides.
Taille Eur | Taille US |
19/20 | 3/4 |
21/22 | 5/5,5 |
23/24 | 6/7 |
25/26 | 8/9 |
27/28 | 10/10,5 |
29/30 | 11/12 |
31/32 | 13/1 |
33/34 |
2/2,5 |
35/36 |
3/4 |