Guide des tailles Mini Rodini
Veuillez noter que les mesures sont seulement des guides.
Les mesures sont en centimètres
Vêtements Bébés
Taille | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 1-1,5A |
Hauteur | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Poitrine | 39 | 41 | 43 | 45,5 | 48 | 50 | 51,5 |
Tour de Taille | 39 | 41 | 43 | 45,5 | 48 | 50 | 51,5 |
Hanche | 38 | 40 | 42 | 45 | 47,5 | 60 | 52,5 |
Entrejambe | 16 | 18,5 | 21 | 23,5 | 26,5 | 29,5 | 32,5 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Vêtements Enfants
Taille | 1,5-3A | 3-5A | 5-7A | 7-9A | 9-11A |
Hauteur | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 |
Poitrine | 54,5 | 57,5 | 61,5 | 67 | 73,5 |
Tour de Taille | 52,5 | 55 | 57 | 60,5 | 64 |
Hanche | 57,5 | 62,5 | 67 | 72,5 | 78,5 |
Entrejambe | 40 | 47,5 | 54,5 | 61,5 | 68,5 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Chapeaux, casquettes et tuques
Taille | 0-1M | 2-4M | 4-9M | 9M - 3A | 3-9A | 9-11A |
Circonférence de la tête | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Chaussettes
Taille (Eur) | 10/12 | 13/15 | 16/19 | 20/23 | 24/27 | 28/31 |
Longueur du pied | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*