Guide des tailles Molo de Naissance à 12 ans
Veuillez noter que les mesures sont seulement des guides.
Vêtements de naissance à 24 mois
Les mesures sont en centimètres.
Âge | Naissance | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
Hauteur | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Poitrine | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 |
Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 |
Hanches | 41 | 43 | 45 | 47 | 51 | 53 | 55 |
Entrejambe | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Vêtements de 2 ans à 12 ans
Les mesures sont en centimètres.
Âge | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A |
Hauteur | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Poitrine | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Taille | 51 | 52 | 53 | 54,5 | 56 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 |
Hanches | 55 | 56 | 59 | 62 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 |
Entrejambe | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*