Guide des tailles Patachou
Veuillez noter que les mesures sont seulement des guides.
Bébé
| Taille | Hauteur | Poids |
| Naissance | 50 cm | jusqu'à 3.5 kg |
| 1M | 56 cm | 4-5 kg |
| 3M | 62 cm | 5-6 kg |
| 6M | 68 cm | 7-8 kg |
| 9M | 74 cm | 8-9 kg |
| 12M | 80 cm | 9-10 kg |
| 18M | 86 cm | 10-11 kg |
| 24M | 92 cm | 11-12 kg |
| 36M | 98 cm | 12-14 kg |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Enfant
| Taille | Hauteur | Poitrine | Tour de taille |
| 2 ans | 92 cm | 52 cm | 48 cm |
| 3 ans | 98 cm | 54 cm | 50 cm |
| 4 ans | 104 cm | 56 cm | 52 cm |
| 5 ans | 110 cm | 58 cm | 53 cm |
| 6 ans | 116 cm | 60 cm | 54 cm |
| 8 ans | 128 cm | 64 cm | 56 cm |
| 10 ans | 140 cm | 70 cm | 58 cm |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*






