Guide des tailles Petit Bateau de naissance à 36 mois
Veuillez noter que les mesures sont seulement des guides.
Vêtements, pyjamas et cache-couches
Les mesures sont en centimètres.
| Taille | Hauteur | Tour de poitrine |
| NAI | 50 | 34 |
| 1M | 54 | 35 |
| 3M | 60 | 40 |
| 6M | 67 | 44 |
| 9M | 71 | 45 |
| 12M | 74 | 46 |
| 18M | 81 | 48 |
| 24M | 86 | 50 |
| 36M | 95 | 52 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Collants et Chaussettes
Les mesures sont en centimètres.
| Taille | Pointure Eur |
| N/1M | 15/16 |
| 3M | 17/18 |
| 6M | 19/20 |
| 12M | 21/22 |
| 18M | 23/24 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Bonnets et Chapeaux
Les mesures sont en centimètres.
| Taille | Tour de tête |
| N/1mois | 39/41 |
| 3/6M | 43/45 |
| 12/24M | 47/49 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Mitaines
Les mesures sont en centimètres.
| Ages | Mitaines et Gants |
| 3/6mois | T1 |
| 12/24mois | T2 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*






