Guide des tailles Petit Bateau de 2 ans à 12 ans
Veuillez noter que les mesures sont seulement des guides.
Vêtements, pyjamas et sous-vêtements pour filles
Les mesures sont en centimètres.
| Taille | Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
| 2A | 86 | 50 | 48 | 53 |
| 3A | 95 | 52 | 49 | 55 |
| 4A | 104 | 54 | 50 | 57 |
| 5A | 110 | 56 | 51,5 | 60 |
| 6A | 116 | 58 | 53 | 63 |
| 8A | 128 | 64 | 57 | 69 |
| 10A | 140 | 70 | 61 | 75 |
| 12A | 152 | 78 | 65 | 84 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Vêtements, pyjamas et sous-vêtements pour garçons
Les mesures sont en centimètres.
| Taille | Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
| 2A | 86 | 50 | 48 | 53 |
| 3A | 95 | 52 | 49 | 55 |
| 4A | 104 | 54 | 51 | 57 |
| 5A | 110 | 56 | 52 | 59 |
| 6A | 116 | 58 | 53 | 61 |
| 8A | 128 | 63 | 57 | 68 |
| 10A | 140 | 68 | 61 | 77 |
| 12A | 152 | 75 | 66 | 81 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Collants et Chaussettes pour filles et garçons
Les mesures sont en centimètres.
| Taille | Pointure Eur |
| 2A | 23/24 |
| 3/4A | 25/26 |
| 6A | 27/28 |
| 8A | 29/30 |
| 10/12A | 31/34 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Bonnets et Chapeaux pour filles et garçons
Les mesures sont en centimètres.
| Taille | Tour de tête |
| 2A | 49 |
| 3/4A | 51 |
| 6/8A | 53 |
| 10/12A | 55 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*






