Guide des tailles Polo Ralph Lauren
Veuillez noter que les mesures sont seulement des guides.
Bébé (0-24M)
| Taille | Hauteur | Poids | Tour de taille |
| Naissance | 46 à 53 cm | 2.7 à 4 kg kg | 41 cm |
| 3M | 53-60 cm | 4-6 kg | 43 cm |
| 6M | 62-68 cm | 16-8 kg | 44 cm |
| 9M | 70-74 cm | 9-10 kg | 46 cm |
| 12M | 75-79 cm | 10-11 kg | 47 cm |
| 18M | 80-83 cm | 11-12 kg | 48 cm |
| 24M | 85-90 cm | 12-13 kg | 50 cm |
| Taille unique (9M-24M) | 70-90 cm | 9-13 kg | 46-50 cm |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Enfant (1,5 - 6 ans)
| Taille | Hauteur | Poids | Tour de taille |
| 2T | 88-93 cm | 13-14 kg | 50 cm |
| 3T | 94-100 cm | 14-16 kg | 51 cm |
| 4 | 102-108 cm | 16-18 kg | 52 cm |
| 5 | 109-116 cm | 18-20 kg | 53 cm |
| 6 | 117-123 cm | 20-22 kg | 55 cm |
| 7 | 124-134 cm | 22-25 kg | 56 cm |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Enfant (7 - 14 ans)
| Taille | Hauteur | Poids | Tour de taille |
| S (8) | 136-138 cm | 25-28 kg | 58 cm |
| M (10-12) | 140-149 cm | 28-39 kg | 61 cm |
| L (14-16) | 150-161 cm | 40-52 kg | 64 cm |
| XL (18-20) | 163-174 cm | 52-62 kg | 69 cm |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*






