Guide des tailles Stella McCartney
Veuillez noter que les mesures sont seulement des guides.
Bébé
Les mesures sont en centimètres.
Taille | Poids (Kg) | Hauteur |
---|---|---|
1 mois | 4 | 54 |
3 mois | 5-6 | 60 |
6 mois | 7-8 | 67 |
9 mois | 8-9 | 71 |
12 mois | 9-10 | 74 |
18 mois | 11 | 81 |
24 mois | 12 | 86 |
36 mois | 14 | 94 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Enfant
Les mesures sont en centimètres.
Taille | Taille | Tour de poitrine | Taille | Tour de hanche |
2 | 83-89 | 52 | 48 | 56 |
3 | 90-97 | 54 | 50 | 58 |
4 | 98-104 | 56 | 52 | 60 |
5 | 105-110 | 58 | 53 | 62 |
6 | 111-116 | 60 | 54 | 64 |
8 | 117-128 | 64 | 57 | 70 |
10 | 129-140 | 70 | 61 | 76 |
12 | 141-152 | 78 | 65 | 82 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*