Guide des tailles The New
Veuillez noter que les mesures sont seulement des guides.
Les mesures sont en centimètres
Vêtements et accessoires bébés
Taille | 1M | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A |
Hauteur | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Poitrine | 39,5 | 43 | 45,5 | 47 | 49,5 | 51 | 52,5 |
Tour de taille | 40 | 43 | 45 | 46,5 | 49 | 50 | 50,5 |
Hanches | 37 | 42 | 44,75 | 47,5 | 50 | 51,5 | 53 |
Entrejambe | 19,25 | 21,75 | 24,25 | 27 | 31,25 | 34,5 | 38 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Vêtements et accessoires filles
Taille | 3-4A | 5-6A | 7-8A | 9-10A | 11-12A | 13-14A | 15-16A |
Hauteur | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
Poitrine | 56 | 60,5 | 64 | 71 | 78 | 82,5 | 85 |
Tour de taille | 54,5 | 56 | 58,5 | 61,75 | 65,5 | 67,25 | 69 |
Hanches | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 88 | 92 |
Entrejambe | 45,5 | 52 | 59,25 | 65,75 | 71,5 | 77,5 | 78,5 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Vêtements et accessoires garçons
Taille | 3-4A | 5-6A | 7-8A | 9-10A | 11-12A | 13-14A | 15-16A |
Hauteur | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
Poitrine | 56 | 60,5 | 64 | 71 | 78 | 86 | 89 |
Tour de taille | 54,5 | 56 | 58,5 | 63,5 | 68 | 73 | 76 |
Hanches | 60 | 64 | 70 | 75 | 81 | 89 | 93 |
Entrejambe | 45,5 | 52 | 59,25 | 65,75 | 70,5 | 76,25 | 82 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*