Guide des tailles Tiny Cottons
Veuillez noter que les mesures sont seulement des guides.
Bébés vêtements
Taille | 3m | 6m | 9m | 12m | 18m | 24m |
Hauteur | 62 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
Poitrine | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 50 cm | 52 cm |
Tour de taille | 43 cm | 45 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 50 cm |
Hanches | 42 cm | 45 cm | 47 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm |
Entrejambe | 22 cm | 25 cm | 27 cm | 31 cm | 34 cm | 38 cm |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Bébés chapeaux et tuques
Taille unique | S | M | L | |
Tour de tête | 41 - 43 cm | 44 - 46 cm | 50 - 52 cm | 54-56 cm |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Enfants vêtements
Taille | 2A | 3A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A |
Hauteur | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm |
Poitrine | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 71 cm | 78 cm |
Tour de taille | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 68 cm |
Hanches | 53 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 77 cm | 81 cm |
Entrejambe | 38 cm | 41 cm | 45 cm | 52 cm | 59 cm | 65 cm | 70 cm |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Enfants chapeaux et tuques
Taille unique | S | M | L | |
Tour de tête | 50 - 55 cm | 44 - 46 cm | 50 - 52 cm | 54 - 56 cm |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*