Guide des tailles Tocoto Vintage
Veuillez noter que les mesures sont seulement des guides.
Les mesures sont en centimètres
Vêtements Bébé
| Taille/Age | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
| Hauteur (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Tour de poitrine (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Tour de taille (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Vêtements Fille
| Taille/Age | 3A | 4A | 6A | 8A | 10A |
| Hauteur (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 |
| Tour de poitrine (cm) | 53 | 55 | 59 | 63 | 67 |
| Tour de taille (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Tour de hanches (cm) | 59 | 62 | 66 | 70 | 76 |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*
Chaussettes
| Taille du pied de l'enfant | |
| Eur | CM |
| 21/23 | 13,5cm/14,5cm |
| 24/26 | 15,3cm/17cm |
| 27/30 | 17,5cm/19,5cm |
| 31/34 | 21cm/22cm |
*Rappel 1 centimètre = 0,39 pouce*






