Bobo Choses size guide
Please note that measurements are guides only.
Baby clothing
| Size | 1m | 3m | 6m | 9m | 12m | 18m | 24m |
| Height | 56 cm | 62 cm | 68 cm | 74 cm | 89 cm | 89 cm | 92 cm |
| Chest | 41 cm | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm |
| Waist circumference | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 49 cm | 50 cm | 52 cm |
| Hips | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm |
*1 centimetre = 0.39 inch*.
Children's clothing
| Size | 2-3A | 4-5A | 6-7A | 8-9A | 10-11A | 12-13A |
| Height | 98 cm | 110 cm | 122 cm | 134 cm | 148 cm | 155 cm |
| Chest | 54 cm | 58 cm | 62 cm | 67 cm | 72 cm | 77 cm |
| Waist circumference | 51 cm | 54 cm | 57 cm | 61 cm | 64 cm | 66 cm |
| Hips | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74cm | 82 cm |
| Inseam | 43 cm | 50 cm | 56 cm | 61 cm | 66 cm | 72 cm |
*1 centimetre = 0.39 inch*.
Hats and toques
| 3-12m | 12-24m | 2-6 y | 6-10 y | |
| Head circumference | 45 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
*1 centimetre = 0.39 inch*.






