DL1961 Size Guide
Please note that measurements are guides only.
Baby
| Size | Height | Chest | Waist | Hips | Weight |
| 2 years | 33.5-35.5'' | 20.5'' | 21'' | 21'' | 13-14 kg |
| 3 years | 36-38'' | 21'' | 21.5'' | 22'' | 14-15 kg |
| 4 years | 38.5-41.5'' | 22'' | 22'' | 23'' | 15-18 kg |
| 5 years | 42-44.5'' | 23'' | 22.5'' | 24'' | 18-20 kg |
| 6 years | 45-46.5'' | 24'' | 23'' | 25'' | 20-22 kg |
| 7 years | 47-49.5'' | 25.5'' | 23.5'' | 26.5'' | 22-25 kg |
| 8 years | 50-52'' | 26.5'' | 24.5'' | 27'' | 28-30 kg |
| 10 years | 52.5-55.5'' | 27.5'' | 25.5'' | 28'' | 30-33 kg |
| 12 years | 56-57.5'' | 28.5'' | 26.5'' | 29'' | 34-39 kg |
*Reminder 1 centimeter = 0.39 inches*






